Ovdje su predviđanja USA sa visokim osvajanjem postotak sastavljen od strane naših stručnjaka sportsko klađenje. Kliknite na igru svog interesa kako bi dobili detalje.
| Datum | Utakmica | Predviđanje | Rezultat | VS | Prvenstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2421:00 | Los Angeles FC - Seattle Sounders | Premium | 1-0 | 10 | MLS | |
| 05/2419:00 | Inter Miami CF - Philadelphia | Premium | 6-4 | 10 | MLS | |
| 05/2417:00 | Columbus - Atlanta Utd | Pobjeda | 2-0 | 10 | MLS | |
| 05/2322:30 | LA Galaxy - Houston Dynamo | 1-1 | 10 | MLS | ||
| 05/2321:30 | Portland Timbers - San Jose Earthquakes | Lažan | 1-3 | 10 | MLS | |
| 05/2321:30 | San Diego FC - Vancouver Whitecaps | Pobjeda | 2-4 | 3 | MLS | |
| 05/2321:30 | Colorado - Dallas | Pobjeda | 1-2 | 10 | MLS | |
| 05/2320:30 | Nashville SC - New York City | Pobjeda | 2-1 | 6 | MLS | |
| 05/2320:30 | Kansas City - New York Red Bulls | Pobjeda | 1-2 | 7 | MLS | |
| 05/2320:30 | Chicago Fire - Toronto FC | Pobjeda | 2-1 | 10 | MLS | |
| 05/2319:30 | FC Cincinnati - Orlando City | Pobjeda | 6-2 | 10 | MLS | |
| 05/2319:30 | DC Utd - CF Montreal | Pobjeda | 4-4 | 6 | MLS | |
| 05/2319:30 | Charlotte FC - New England Revolution | 1-0 | 1 | MLS | ||
| 05/2318:00 | Loudoun United FC - Detroit City FC | 0-0 | 8 | US United Football League | ||
| 05/2316:30 | Minnesota Utd - Real Salt Lake | Pobjeda | 1-1 | 10 | MLS | |
| 05/2314:30 | St Louis City SC - Austin FC | Pobjeda | 3-0 | 7 | MLS | |
| 05/2220:30 | Tulsa Roughnecks FC - Hartford Athletic FC | 2-0 | 7 | US United Football League | ||
| 05/2022:00 | Colorado - San Jose Earthquakes | Pobjeda | 2-0 | 10 | U.S Open Cup | |
| 05/2019:30 | Columbus - New York City | Lažan | 1-0 | 10 | U.S Open Cup | |
| 05/1920:00 | St Louis City SC - Houston Dynamo | Pobjeda | 2-2 | 9 | U.S Open Cup | |
| 05/1919:30 | Orlando City - Atlanta Utd | Pobjeda | 4-1 | 10 | U.S Open Cup | |
| 05/1720:00 | Nashville SC - Los Angeles FC | Pobjeda | 3-2 | 5 | MLS | |
| 05/1718:00 | Inter Miami CF - Portland Timbers | Pobjeda | 2-0 | 3 | MLS | |
| 05/1622:30 | San Jose Earthquakes - Dallas | Pobjeda | 2-3 | 10 | MLS | |
| 05/1621:30 | San Diego FC - FC Cincinnati | 3-3 | 1 | MLS | ||
| 05/1621:30 | Real Salt Lake - Colorado | Pobjeda | 2-1 | 10 | MLS | |
| 05/1621:15 | Seattle Sounders - LA Galaxy | Lažan | 0-2 | 10 | MLS | |
| 05/1620:30 | Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps | Lažan | 1-0 | 10 | MLS | |
| 05/1620:30 | Austin FC - Kansas City | Pobjeda | 1-2 | 10 | MLS | |
| 05/1619:30 | New York Red Bulls - New York City | 1-1 | 10 | MLS | ||
| 05/1619:30 | Philadelphia - Columbus | Pobjeda | 1-1 | 10 | MLS | |
| 05/1619:30 | New England - Minnesota Utd | Pobjeda | 2-1 | 6 | MLS | |
| 05/1619:30 | Charlotte FC - Toronto FC | Pobjeda | 3-1 | 9 | MLS | |
| 05/1619:30 | Orlando City - Atlanta Utd | Lažan | 1-1 | 10 | MLS | |
| 05/1619:30 | DC Utd - St Louis City SC | 1-1 | 2 | MLS | ||
| 05/1321:30 | San Diego FC - Austin FC | Pobjeda | 5-0 | 3 | MLS | |
| 05/1321:30 | Real Salt Lake - Houston Dynamo | Pobjeda | 3-0 | 10 | MLS | |
| 05/1321:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | Pobjeda | 3-2 | 10 | MLS | |
| 05/1320:30 | St Louis City SC - Los Angeles FC | Pobjeda | 2-1 | 8 | MLS | |
| 05/1320:30 | Minnesota Utd - Colorado | Lažan | 0-1 | 10 | MLS | |
| 05/1320:30 | Dallas - Vancouver Whitecaps | Pobjeda | 2-3 | 10 | MLS | |
| 05/1320:30 | Kansas City - LA Galaxy | Pobjeda | 3-1 | 10 | MLS | |
| 05/1319:40 | FC Cincinnati - Inter Miami CF | Pobjeda | 3-5 | 10 | MLS | |
| 05/1319:40 | Orlando City - Philadelphia | Pobjeda | 4-3 | 10 | MLS | |
| 05/1319:40 | New York Red Bulls - Columbus | Pobjeda | 3-2 | 10 | MLS | |
| 05/1319:30 | New England - Nashville SC | Pobjeda | 0-3 | 10 | MLS | |
| 05/1319:30 | DC Utd - Chicago Fire | Pobjeda | 1-3 | 10 | MLS | |
| 05/1319:15 | Charlotte FC - New York City | Lažan | 0-1 | 10 | MLS | |
| 05/1021:00 | Los Angeles FC - Houston Dynamo | Pobjeda | 1-4 | 10 | MLS | |
| 05/1019:00 | Minnesota Utd - Austin FC | Lažan | 2-2 | 10 | MLS |
