Ovdje su predviđanja Uruguay sa visokim osvajanjem postotak sastavljen od strane naših stručnjaka sportsko klađenje. Kliknite na igru svog interesa kako bi dobili detalje.
| Datum | Utakmica | Predviđanje | Rezultat | VS | Prvenstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2517:00 | Miramar Misiones - Centro Atletico Fenix | 2 | Uruguayan Segunda Division | |||
| 05/2417:30 | Defensor Sporting - Penarol | 0-2 | 10 | Uruguayan Primera Division | ||
| 05/2414:00 | Wanderers (Uru) - Deportivo Maldonado | 1-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | ||
| 05/2411:00 | Danubio - Juventud De Las Piedras | 10 | Uruguayan Primera Division | |||
| 05/2409:00 | Cerro - Central Español | 1-0 | 1 | Uruguayan Primera Division | ||
| 05/2409:00 | La Luz FC - Uruguay Montevideo FC | Pobjeda | 2-0 | 7 | Uruguayan Segunda Division | |
| 05/2317:30 | Nacional (Uru) - Albion FC | 1-0 | 4 | Uruguayan Primera Division | ||
| 05/2315:00 | CA Rentistas - River Plate (Uru) | Lažan | 1-2 | 9 | Uruguayan Segunda Division | |
| 05/2314:00 | Cerro Largo FC - Boston River | Pobjeda | 3-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/2309:00 | Progreso - Torque | Pobjeda | 1-2 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/2218:30 | Liverpool Montevideo - Racing Club (Uru) | Lažan | 0-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/2217:00 | Plaza Colonia - Club Oriental de La Paz | 3-1 | 4 | Uruguayan Segunda Division | ||
| 05/1817:30 | Deportivo Maldonado - Danubio | Lažan | 3-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1719:30 | Club Oriental de La Paz - La Luz FC | Pobjeda | 0-0 | 7 | Uruguayan Segunda Division | |
| 05/1717:00 | Albion FC - Wanderers (Uru) | Lažan | 0-0 | 5 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1714:00 | Racing Club (Uru) - Cerro Largo FC | Pobjeda | 1-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1709:00 | Central Español - Defensor Sporting | Pobjeda | 2-1 | 3 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1617:30 | Penarol - Liverpool Montevideo | Pobjeda | 2-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1614:00 | Juventud De Las Piedras - Progreso | Pobjeda | 2-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1611:00 | Boston River - Cerro | Lažan | 4-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1519:00 | Torque - Nacional (Uru) | Pobjeda | 1-2 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1119:00 | Cerro Largo FC - Penarol | 2-3 | 10 | Uruguayan Primera Division | ||
| 05/1116:00 | Deportivo Maldonado - Boston River | Pobjeda | 2-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1018:30 | Nacional (Uru) - Cerro | Pobjeda | 4-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1015:00 | Torque - Progreso | Pobjeda | 2-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1013:00 | Club Oriental de La Paz - Cerrito | Pobjeda | 2-2 | 7 | Uruguayan Segunda Division | |
| 05/1012:00 | Defensor Sporting - Juventud De Las Piedras | Pobjeda | 1-2 | 9 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/1008:45 | Miramar Misiones - River Plate (Uru) | Lažan | 1-1 | 6 | Uruguayan Segunda Division | |
| 05/0917:30 | Central Español - Racing Club (Uru) | Pobjeda | 2-0 | 1 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0914:30 | Danubio - Albion FC | Lažan | 0-1 | 5 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0819:00 | Atenas - Uruguay Montevideo FC | Lažan | 2-1 | 10 | Uruguayan Segunda Division | |
| 05/0818:30 | Wanderers (Uru) - Liverpool Montevideo | Pobjeda | 1-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0418:30 | Penarol - Defensor Sporting | Lažan | 1-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0318:00 | Albion FC - Nacional (Uru) | Pobjeda | 3-2 | 4 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0314:30 | Racing Club (Uru) - Torque | Lažan | 1-1 | 8 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0311:00 | Boston River - Central Español | Pobjeda | 2-1 | 1 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0308:30 | Progreso - Cerro Largo FC | Pobjeda | 0-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0217:30 | Liverpool Montevideo - Danubio | Pobjeda | 3-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0214:30 | Cerro - Deportivo Maldonado | Pobjeda | 0-1 | 8 | Uruguayan Primera Division | |
| 05/0211:30 | Juventud De Las Piedras - Wanderers (Uru) | Lažan | 2-1 | 5 | Uruguayan Primera Division | |
| 04/2918:00 | CA Rentistas - Miramar Misiones | 1-1 | 4 | Uruguayan Segunda Division | ||
| 04/2718:30 | Defensor Sporting - Progreso | Pobjeda | 1-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 04/2718:00 | Atenas - Centro Atletico Fenix | Lažan | 1-4 | 3 | Uruguayan Segunda Division | |
| 04/2618:00 | Wanderers (Uru) - Penarol | Pobjeda | 1-0 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 04/2614:30 | Cerro Largo FC - Racing Club (Uru) | Pobjeda | 0-1 | 10 | Uruguayan Primera Division | |
| 04/2609:00 | Central Español - Cerro | 3-1 | 1 | Uruguayan Primera Division | ||
| 04/2518:00 | Nacional (Uru) - Danubio | 1-2 | 10 | Uruguayan Primera Division | ||
| 04/2514:30 | Deportivo Maldonado - Albion FC | Lažan | 1-2 | 7 | Uruguayan Primera Division | |
| 04/2511:00 | Juventud De Las Piedras - Liverpool Montevideo | 1-1 | 7 | Uruguayan Primera Division | ||
| 04/2418:30 | Torque - Boston River | 4-1 | 10 | Uruguayan Primera Division |
