Ovdje su predviđanja Sud Africa sa visokim osvajanjem postotak sastavljen od strane naših stručnjaka sportsko klađenje. Kliknite na igru svog interesa kako bi dobili detalje.
| Datum | Utakmica | Predviđanje | Rezultat | VS | Prvenstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2104:00 | Polokwane City (Res) - Mamelodi Sundowns (Res) | 1-3 | 1 | South African Diski Challenge | ||
| 02/2111:00 | Golden Arrows - Stellenbosch FC | Pobjeda | 1-0 | 2 | South Africa Cup | |
| 02/2108:00 | TS Galaxy - Mamelodi Sundowns | 2-0 | 2 | South Africa Cup | ||
| 02/2012:00 | Richards Bay FC - Amazulu | 0-1 | 2 | South Africa Cup | ||
| 02/1012:00 | Polokwane City - Amazulu | 1-1 | 4 | South Africa Cup | ||
| 02/0808:00 | Kaizer Chiefs - El Masry | Lažan | 2-1 | 1 | CAF Confederations Cup | |
| 02/0412:30 | Stellenbosch FC - Kaizer Chiefs | 2-1 | 9 | South Africa Cup | ||
| 02/0108:00 | Kaizer Chiefs - ZESCO United | 1-0 | 2 | CAF Confederations Cup | ||
| 02/0108:00 | Stellenbosch FC - CR Belouizdad | 0-3 | 2 | CAF Confederations Cup | ||
| 01/0414:00 | South Africa - Cameroon | 1-2 | 3 | Africa Cup of Nations | ||
| 11/2908:00 | Kaizer Chiefs - Zamalek | Pobjeda | 1-1 | 2 | CAF Confederation Cup | |
| 11/2308:00 | Stellenbosch FC - AS Otoho | Pobjeda | 1-0 | 1 | CAF Confederation Cup | |
| 11/0808:00 | Richards Bay FC - Orlando Pirates (SA) | Lažan | 0-1 | 2 | South African Cup | |
| 10/2608:00 | Golden Arrows - TS Galaxy FC | 1-1 | 3 | South African Cup | ||
| 10/1412:00 | South Africa - Rwanda | 3-0 | 2 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 10/1012:00 | Zimbabwe - South Africa | 0-0 | 6 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 10/1012:00 | Lesotho - Nigeria | Pobjeda | 1-2 | 4 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | |
| 10/0509:30 | Stellenbosch FC - Kaizer Chiefs | 0-0 | 9 | South African Cup | ||
| 10/0412:00 | Golden Arrows - Sekhukhune United | Lažan | 3-1 | 1 | South African Cup | |
| 09/0912:00 | South Africa - Nigeria | Pobjeda | 1-1 | 5 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | |
| 09/0909:00 | Zimbabwe - Rwanda | 0-1 | 2 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 09/0512:00 | Lesotho - South Africa | 0-3 | 4 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 08/0312:00 | Mamelodi Sundowns - Richards Bay FC | Pobjeda | 4-0 | 5 | South African Top 8 Cup | |
| 08/0309:00 | Stellenbosch FC - AmaZulu | Pobjeda | 2-2 | 3 | South African Top 8 Cup | |
| 08/0212:00 | Sekhukhune United - TS Galaxy FC | 3-2 | 1 | South African Top 8 Cup | ||
| 08/0209:00 | Orlando Pirates (SA) - Polokwane City | 2-0 | 1 | South African Top 8 Cup | ||
| 06/2515:00 | Mamelodi Sundowns - Fluminense | 0-0 | 1 | FIFA Club World Cup | ||
| 06/2112:00 | Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund | 3-4 | 1 | FIFA Club World Cup | ||
| 06/1312:00 | South Africa - Comoros | Lažan | 3-1 | 1 | COSAFA Cup | |
| 06/1009:00 | South Africa - Mauritius | 0-0 | 1 | COSAFA Cup | ||
| 06/0709:00 | South Africa - Zimbabwe | Pobjeda | 2-0 | 6 | COSAFA Cup | |
| 06/0409:00 | South Africa - Mozambique | Pobjeda | 0-1 | 4 | COSAFA Cup | |
| 05/1009:30 | Kaizer Chiefs - Orlando Pirates (SA) | 2-1 | 6 | South African Cup | ||
| 04/2709:00 | Stellenbosch FC - Simba | 0-0 | 2 | CAF Confederation Cup | ||
| 04/0209:00 | Stellenbosch FC - Zamalek | 0-0 | 2 | CAF Confederation Cup | ||
| 03/2812:00 | Mamelodi Sundowns - Sekhukhune United | 0-0 | 1 | South African Cup | ||
| 03/2408:00 | Namibia - Equatorial Guinea | 1-1 | 2 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 03/2308:00 | Eswatini - Mauritius | 3-3 | 3 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 03/2111:00 | South Africa - Lesotho | 2-0 | 4 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 03/0811:00 | Stellenbosch FC - Kaizer Chiefs | 1-3 | 9 | South Africa Cup | ||
| 03/0808:00 | Supersport United - Orlando Pirates | 2-2 | 5 | South Africa Cup | ||
| 02/1511:00 | Kaizer Chiefs - Chippa Utd | 3-0 | 4 | South African Cup | ||
| 02/1508:00 | Tshakhuma Tsha Madzivhadila - AmaZulu | 1-0 | 2 | South African Cup | ||
| 02/1508:00 | Orlando Pirates (SA) - Baroka FC | 3-1 | 3 | South African Cup | ||
| 02/1312:00 | Stellenbosch FC - Polokwane City | Pobjeda | 2-0 | 2 | South African Cup | |
| 02/1212:00 | Supersport Utd - Ajax Cape Town | 1-1 | 1 | South African Cup | ||
| 01/2912:00 | TS Galaxy FC - Vasco Da Gama | 7-0 | 1 | South African Cup | ||
| 01/2712:00 | Sekhukhune United - Cape Town CIty F.C. | 2-0 | 2 | South African Cup | ||
| 01/2608:00 | Richards Bay FC - Orlando Pirates (SA) | 1-3 | 2 | South African Cup | ||
| 01/2508:00 | Golden Arrows - Chippa Utd | 1-2 | 1 | South African Cup |
