Ovdje su predviđanja Namibia sa visokim osvajanjem postotak sastavljen od strane naših stručnjaka sportsko klađenje. Kliknite na igru svog interesa kako bi dobili detalje.
| Datum | Utakmica | Predviđanje | Rezultat | VS | Prvenstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2806:00 | Namibia - Comoros | Pobjeda | 0-0 | 1 | FIFA Series | |
| 06/1012:00 | Namibia - Lesotho | 3-0 | 2 | COSAFA Cup | ||
| 06/0809:00 | Namibia - Malawi | 0-0 | 3 | COSAFA Cup | ||
| 11/1308:00 | Namibia - Cameroon | 0-0 | 4 | CAF African Nations Cup Qualifiers | ||
| 10/1009:00 | Namibia - Zimbabwe | 0-1 | 2 | CAF African Nations Cup Qualifiers | ||
| 09/1012:00 | Namibia - Kenya | 1-2 | 2 | CAF African Nations Cup Qualifiers | ||
| 07/0309:00 | Namibia - Seychelles | 3-1 | 1 | COSAFA Cup | ||
| 07/0109:00 | Namibia - Lesotho | 2-1 | 2 | COSAFA Cup | ||
| 06/0912:00 | Namibia - Tunisia | 0-0 | 3 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 06/0512:00 | Namibia - Liberia | 1-1 | 2 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 01/2412:00 | Namibia - Mali | 0-0 | 3 | Africa Cup of Nations | ||
| 07/1112:00 | Namibia - Botswana | 0-0 | 1 | COSAFA Cup | ||
| 07/0812:00 | Namibia - Eswatini | 1-2 | 1 | COSAFA Cup | ||
| 03/2809:00 | Namibia - Cameroon | 2-1 | 4 | Africa Cup of Nations Qualification | ||
| 07/1713:00 | Namibia - Zambia | Pobjeda | 0-0 | 3 | COSAFA Cup | |
| 07/1510:00 | Namibia - Mozambique | 1-0 | 5 | COSAFA Cup | ||
| 06/0409:00 | Namibia - Burundi | 1-1 | 4 | CAF African Nations Cup Qualifiers | ||
| 11/1508:00 | Namibia - Togo | 0-1 | 2 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 10/1209:00 | Namibia - Senegal | 1-3 | 3 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 09/0212:00 | Namibia - Congo | 1-1 | 2 | FIFA World Cup Qualifiers - Africa | ||
| 03/2809:00 | Namibia - Guinea | 2-1 | 5 | CAF African Nations Cup Qualifiers | ||
| 11/1714:00 | Namibia - Mali | 1-2 | 3 | CAF African Nations Cup Qualifiers |
|
Africa Cup of Nations
|
Africa Cup of Nations Qualification
|
CAF African Nations Cup Qualifiers
|
|
COSAFA Cup
|
FIFA Series
|
