Ovdje su predviđanja Ghana sa visokim osvajanjem postotak sastavljen od strane naših stručnjaka sportsko klađenje. Kliknite na igru svog interesa kako bi dobili detalje.
| Datum | Utakmica | Predviđanje | Rezultat | VS | Prvenstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0111:00 | Techiman Eleven Wonders - Bechem United | Lažan | 1-3 | 3 | Ghanain Premier League | |
| 04/1011:00 | Aduana Stars - Bibiani Gold Stars FC | 2-1 | 2 | Ghanain Premier League | ||
| 03/2911:00 | Hearts of Oak - Swedru All Blacks FC | Lažan | 2-2 | 2 | Ghanain Premier League | |
| 03/2911:00 | Aduana Stars - Asante Kotoko | 0-0 | 4 | Ghanain Premier League | ||
| 03/2911:00 | Karela United FC - Bibiani Gold Stars FC | 2-0 | 1 | Ghanain Premier League | ||
| 03/2710:00 | Medeama SC - Techiman Eleven Wonders | Pobjeda | 2-0 | 3 | Ghanain Premier League | |
| 03/2010:00 | Heart of Lions - Hearts of Oak | Pobjeda | 0-0 | 3 | Ghanain Premier League | |
| 03/0610:00 | Unations FC - Bechem United | 3-0 | 3 | Ghanain Premier League | ||
| 02/1310:00 | Eleven Wonders - Vision FC | 0-3 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 02/0110:00 | Basake Holy Stars FC - Berekum Chelsea | Pobjeda | 2-0 | 2 | Ghana Premier League | |
| 02/0110:00 | Karela United FC - Hohoe United FC | Pobjeda | 1-0 | 2 | Ghana Premier League | |
| 02/0110:00 | Bibiani Gold Stars - Swedru All Blacks Utd | Pobjeda | 1-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 02/0110:00 | Hearts of Oak - Bechem FC | Pobjeda | 0-0 | 2 | Ghana Premier League | |
| 02/0110:00 | Aduana Stars - Samartex | Pobjeda | 0-0 | 2 | Ghana Premier League | |
| 02/0110:00 | Young Apostles - Eleven Wonders | 3-0 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/3110:30 | Heart of Lions - Asante Kotoko | Lažan | 3-1 | 2 | Ghana Premier League | |
| 01/3110:00 | Vision FC - Dreams | 2-2 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/3010:30 | Unations FC - Medeama SC | Pobjeda | 2-1 | 2 | Ghanain Premier League | |
| 01/2510:30 | Asante Kotoko - Basake Holy Stars FC | 3-0 | 2 | Ghana Premier League | ||
| 01/2510:00 | Hohoe United FC - Vision FC | Lažan | 2-2 | 2 | Ghana Premier League | |
| 01/2510:00 | Berekum Chelsea - Bibiani Gold Stars | Pobjeda | 2-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/2510:00 | Samartex - Nations FC | Pobjeda | 2-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/2510:00 | Bechem FC - Heart of Lions | Pobjeda | 1-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/2510:00 | Medeama SC - Karela United FC | Pobjeda | 3-1 | 4 | Ghana Premier League | |
| 01/2510:00 | Swedru All Blacks Utd - Aduana Stars | Pobjeda | 0-2 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/2510:00 | Dreams - Young Apostles | Lažan | 1-1 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/2410:30 | Eleven Wonders - Hearts of Oak | Pobjeda | 0-3 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/1810:00 | Basake Holy Stars FC - Bechem FC | 2-1 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/1810:00 | Berekum Chelsea - Swedru All Blacks Utd | Pobjeda | 0-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/1810:00 | Heart of Lions - Eleven Wonders | Pobjeda | 1-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/1810:00 | Karela United FC - Samartex | Pobjeda | 0-1 | 2 | Ghana Premier League | |
| 01/1710:30 | Bibiani Gold Stars - Asante Kotoko | Pobjeda | 0-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/1710:00 | Vision FC - Medeama SC | Lažan | 1-2 | 2 | Ghana Premier League | |
| 01/1610:30 | Hearts of Oak - Dreams | Lažan | 0-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/1110:30 | Asante Kotoko - Berekum Chelsea | Lažan | 0-0 | 3 | Ghana Premier League | |
| 01/1110:00 | Samartex - Vision FC | Pobjeda | 0-0 | 2 | Ghana Premier League | |
| 01/1110:00 | Medeama SC - Young Apostles | Pobjeda | 3-0 | 2 | Ghana Premier League | |
| 01/1110:00 | Swedru All Blacks Utd - Nations FC | Lažan | 1-1 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/1110:00 | Dreams - Heart of Lions | Pobjeda | 3-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/1110:00 | Aduana Stars - Karela United FC | 2-1 | 3 | Ghana Premier League | ||
| 01/1110:00 | Bechem FC - Bibiani Gold Stars | 1-0 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/1010:30 | Hohoe United FC - Hearts of Oak | Pobjeda | 0-1 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/0410:30 | Medeama SC - Hearts of Oak | Pobjeda | 1-0 | 4 | Ghana Premier League | |
| 01/0410:00 | Samartex - Young Apostles | Pobjeda | 2-0 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/0410:00 | Bechem FC - Berekum Chelsea | 1-0 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/0410:00 | Eleven Wonders - Bibiani Gold Stars | 2-3 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/0410:00 | Nations FC - Karela United FC | 0-0 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/0410:00 | Dreams - Basake Holy Stars FC | 2-0 | 1 | Ghana Premier League | ||
| 01/0410:00 | Swedru All Blacks Utd - Asante Kotoko | Pobjeda | 2-1 | 1 | Ghana Premier League | |
| 01/0210:30 | Hohoe United FC - Heart of Lions | 0-0 | 1 | Ghana Premier League |
