Ovdje su predviđanja Australia sa visokim osvajanjem postotak sastavljen od strane naših stručnjaka sportsko klađenje. Kliknite na igru svog interesa kako bi dobili detalje.
| Datum | Utakmica | Predviđanje | Rezultat | VS | Prvenstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/1605:40 | Newcastle Jets - Sydney FC | Lažan | 1-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 05/1505:35 | Adelaide United - Auckland FC | Pobjeda | 0-3 | 6 | Australian A-League Men | |
| 05/0905:40 | Sydney FC - Newcastle Jets | 1-1 | 10 | Australian A-League Men | ||
| 05/0902:00 | Auckland FC - Adelaide United | Pobjeda | 1-1 | 6 | Australian A-League Men | |
| 05/0205:40 | Melbourne Victory - Sydney FC | 0-1 | 10 | Australian A-League Men | ||
| 05/0201:00 | Auckland FC - Melbourne City | Lažan | 1-1 | 5 | Australian A-League Men | |
| 04/2603:30 | Melbourne City - Adelaide United | Pobjeda | 1-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/2601:00 | Sydney FC - Auckland FC | 2-2 | 7 | Australian A-League Men | ||
| 04/2507:45 | Perth Glory - Brisbane Roar | Pobjeda | 2-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/2505:35 | Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory | Lažan | 0-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/2503:00 | Newcastle Jets - Central Coast Mariners | Pobjeda | 4-0 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/2405:35 | Macarthur FC - Wellington Phoenix | Pobjeda | 4-0 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1901:30 | Adelaide United - Macarthur FC | Pobjeda | 3-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1805:35 | Sydney FC - Perth Glory | Lažan | 0-0 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1803:00 | Brisbane Roar - Melbourne City | Pobjeda | 2-3 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1705:35 | Melbourne Victory - Newcastle Jets | Pobjeda | 2-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1205:00 | Perth Glory - Macarthur FC | Pobjeda | 3-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1201:00 | Melbourne City - Wellington Phoenix | Lažan | 2-0 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1105:35 | Western Sydney Wanderers - Sydney FC | Pobjeda | 0-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1103:00 | Newcastle Jets - Adelaide United | Lažan | 1-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/1005:35 | Central Coast Mariners - Brisbane Roar | Lažan | 2-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/0705:00 | Melbourne City - Central Coast Mariners | Pobjeda | 2-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/0501:00 | Melbourne Victory - Wellington Phoenix | 0-1 | 10 | Australian A-League Men | ||
| 04/0404:35 | Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Pobjeda | 3-0 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/0402:00 | Central Coast Mariners - Perth Glory | Pobjeda | 2-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 04/0304:35 | Adelaide United - Auckland FC | Pobjeda | 1-1 | 6 | Australian A-League Men | |
| 04/0206:00 | Brisbane Roar - Sydney FC | 0-0 | 10 | Australian A-League Men | ||
| 04/0204:35 | Macarthur FC - Newcastle Jets | Pobjeda | 3-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/3105:10 | Australia - Curacao | 5-1 | 1 | FIFA Series | ||
| 03/2704:10 | Australia - Cameroon | 1-0 | 2 | FIFA Series | ||
| 03/2203:00 | Perth Glory - Melbourne City | Pobjeda | 1-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/2123:00 | Sydney FC - Newcastle Jets | Pobjeda | 1-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/2101:10 | Melbourne Victory - Central Coast Mariners | Pobjeda | 4-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/2023:00 | Brisbane Roar - Wellington Phoenix | 1-2 | 10 | Australian A-League Men | ||
| 03/2003:35 | Western Sydney Wanderers - Adelaide United | Pobjeda | 2-4 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/1703:00 | Sydney FC - Melbourne City | Lažan | 0-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/1503:00 | Melbourne Victory - Macarthur FC | Pobjeda | 4-1 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/1401:00 | Newcastle Jets - Auckland FC | Pobjeda | 1-2 | 5 | Australian A-League Men | |
| 03/1323:00 | Central Coast Mariners - Adelaide United | 1-1 | 10 | Australian A-League Men | ||
| 03/1303:00 | Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers | Pobjeda | 2-2 | 10 | Australian A-League Men | |
| 03/0703:35 | Sydney FC - Melbourne Victory | 2-2 | 10 | Australia A-League | ||
| 03/0701:00 | Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers | Pobjeda | 2-1 | 10 | Australia A-League | |
| 03/0603:35 | Adelaide United - Wellington Phoenix | Lažan | 1-1 | 10 | Australia A-League | |
| 03/0403:00 | Macarthur FC - Central Coast Mariners | Pobjeda | 1-3 | 10 | Australia A-League | |
| 03/0302:45 | Melbourne City - Buriram United | Pobjeda | 1-1 | 1 | AFC Champions League Elite | |
| 02/2803:35 | Macarthur FC - Western Sydney Wanderers | Pobjeda | 0-4 | 10 | Australia A-League | |
| 02/2802:00 | Brisbane Roar - Perth Glory | Pobjeda | 1-1 | 10 | Australia A-League | |
| 02/2801:00 | Central Coast Mariners - Newcastle Jets | Pobjeda | 0-0 | 10 | Australia A-League | |
| 02/2703:35 | Melbourne Victory - Adelaide United | Lažan | 1-1 | 10 | Australia A-League | |
| 02/2202:00 | Newcastle Jets - Macarthur FC | Lažan | 1-0 | 10 | Australia A-League |
